Note 10 Lite Xiaomi, cep telefonu piyasasına çok hızlı bir giriş yaptı. Fiyat & Performans çalışması ile düşük fiyata yüksek özellikler ile güzel bir çıkış yakaladı. Android işletim sistemi kullanmakta olan Xiaomi her geçen gün kendini yenileyerek teknolojinin gerisinde kalmamaya çalışıyor.
Xiaomi Mi Note 10 Lite 128 GB – Özellikleri
GENEL BİLGİLER (GENERAL INFORMATION)
Piyasaya Duyuru Tarihi | Nisan 2020 |
Ürün Çıkış Yılı | 2020 |
İşletim Sistemi | Android |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 10 (Q) |
Ekran Çözünürlük | 1080 x 2340 pixels |
EKRAN (DISPLAY)
Ekran Boyutu (inç) | 6.47 İnç |
Ekran Türü | AMOLED |
Piksel Yoğunluğu (Ppi) | 398 PPI |
Ekran Oranı | 19.5:9 |
Ekran Özellikleri | 400000:1 Kontrast Oranı |
Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 5 |
Dokunmatik Ekran Türü | Kapasitif |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Ekran / Gövde Oranı | 87.25 % |
Ekranın Kapsadığı Alan | 102.16 cm² |
PİL BATARYA (BATTERY)
Pil Kapasitesi | 5260 mAh |
Batarya Tipi | Lithium Polymer (Li-Po) |
Kablosuz Şarj | Mevcut Değil |
Hızlı Şarj Özelliği | Mevcut |
Şarj Girişi | USB Type-C |
Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (30W) |
Sök Tak Batarya | Mevcut Değil |
ÖN KAMERA (SELFİE CAMERA)
Ön Kamera Çözünürlüğü | 16 MP |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p |
Ön Kamera FPS Oranı | 30 fps |
Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.48 |
Ön Kamera Özellikleri | 1.0µm Piksel |
KAMERA (CAMERA)
Kamera Çözünürlüğü | 64 MP |
Optik Görüntü Sabitleyici | Mevcut Değil |
Kamera Özellikleri | 0.8μm (1.6μm) Piksel |
Kamera Flaşı | Quad-LED |
Kamera Diyafram Açıklığı | F1.89 |
Kamera Sensör Boyutu | 1/1.73 İnç |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Video FPS Değeri | 30 fps |
Video Kayıt Özellikleri | Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
Video Kayıt Seçenekleri | 2160p @ 30fps |
İkinci Arka Kamera | Mevcut |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
İkinci Arka Kamera Özellikleri | 1.12μm Piksel |
Üçüncü Arka Kamera | Mevcut |
Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | 1.75μm Piksel |
Dördüncü Arka Kamera | Mevcut |
Dördüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 1.12μm Piksel |
Dördüncü Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
Dördüncü Arka Kamera Özellikleri | 1.12μm Piksel |
ÖZELLİKLER (Specifications)
Suya Dayanıklılık | Mevcut Değil |
Toza Dayanıklılık | Mevcut Değil |
Mevcut Sensörler | Parmak izi sensörü (Ekran İçinde, optical), İvme Ölçer, Jiroskop, Pusula , Kızılötesi portu |
Parmak izi Okuyucu | Mevcut |
Parmak izi Okuyucu Nerede? | Ekran İçinde |
SAR Değeri 10g (Baş) | 1.011 W/kg |
SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.385 W/kg |
Servis ve Uygulamalar | Yüz Tanımlama |
TASARIM (BODY)
Boy | 157.8 mm |
En | 74.2 mm |
Kalınlık | 9.67 mm |
Ağırlık | 204 Gram |
Gövde Kapak Materyali | Cam |
Gövde Çerçeve Materyali | Metal |
BAĞLANTI TÜRLERİ (CONNECTION TYPES)
SIM KART | Nano-SIM (4FF) |
Kullanılabilir Hat Sayısı | Çift Hat |
Çift Hat | Mevcut |
USB Bağlantı Girişi | USB Type-C |
USB Versiyonu | 2.0 |
USB Özellikleri | Kulaklık Ses Çıkışı |
DONANIM ÖZELLİKLERİ (HARDWARE)
İşlemci Modeli | Qualcomm Snapdragon 730G (SM7150-AB) |
İşlemci Frekansı | 2.2 GHz |
CPU İşlemci Çekirdeği | 8 Çekirdek |
İşlemci (CPU) Kapasitesi | Dual-core 2.2 Ghz Kryo 470 (Gold) |
Ek Birinci İşlemci | Hexa-core 1.8 Ghz Kryo 470 (Silver) |
İşlemci Mimarisi | 64-bit |
(GPU) Grafik İşlemcisi | Adreno 618 |
CPU Nanometre Değeri | 8 nm |
AnTuTu Benchmark (v8) | 270.300 Puan |
Bellek (RAM) | 6 GB |
RAM Tipi | LPDDR4x |
Hafıza | 128 GB |
Micro Sd Kart Desteği | Mevcut Değil |
Ram Bellek Seçenekleri | 6/8GB RAM seçeneği var |
Hafıza Versiyon Seçenekleri | 64/128GB Depolama seçeneği var |
KABLOSUZ TÜRLERİ (NETWORK TYPES)
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi Hotspot |
NFC (Temassız İletişim) | Mevcut |
Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
Kızılötesi | Mevcut |
Navigasyon Özellikleri | GLONASS |
AĞ TÜRLERİ (NETWORK CONNECTIONS)
2G Bant | Mevcut |
2G Frekans Kapasitesi | 1900 MHz |
3G Bant | Mevcut |
3G Frekans Kapasitesi | 2100 (band 1) MHz |
3G Download Hızı | 42.2 Mbps |
3G Upload Hızı | 5.76 Mbps |
3G Hız Teknolojisi | HSPA+ |
4G Bant | Mevcut |
4G Max Hız Frekansı | 2600 (band 7) MHz |
4.5G Bant Desteği | Mevcut |
5G Teknolojisi | Mevcut Değil |
Not: Bu yazı sadece bilgilendirme amaçlıdır. Kesinlikle tavsiye niteliği taşımamaktadır. Ürünü almak kullanıcının kendi özgür iradesine bağlıdır ve sitemiz veya yazarımız sorumlu tutulamaz.