Trendyol SüperLig Puan Durumu ve 24. hafta müsabakaları 14, 15, 16 ve 17 Şubat’ta, oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Bu haftayı bay olarak geçirecek Takım Göztepe.
Trendyol SüperLig 24 Hafta Puan Durumu
Süper Lig’de geride kalan 23 haftada toplam 208 maç oynandı. Bu maçlarda 608 gol atılırken maç başı gol orlaması 2.92 oldu. En uzun galibiyet serisi (6 maç) Galatasaray ve Fenerbahçe takımlarına ait olurken lider Galatasaray yenilmezlik serisini 22 maçtır koruyor. En çok galibiyet (19) Galatasaray, en çok beraberlik (10) Kaşımpaşa, en çok mağlubiyet (18) Adana Demirspor, en çok gol atan (57) Fenerbahçe, en az gol yiyen (20) Eyüpspor.
Süper Lig 24. Hafta Fikstür ve Sonuçlar
A Demirspor – Antalyaspor | 1 – 1 |
Gaziantep F.K. – Sivasspor | |
Başakşehir – Bodrumspor | |
Beşiktaş – Trabzonspor | |
Hatayspor – Alanyaspor | |
Eyüpspor – Kayserispor | |
Konyaspor – Samsunspor | |
Fenerbahçe – Kasımpaşa | |
Rizespor – Galatasaray |
Trendyol SüperLig Puan Durumu
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. Galatasaray | 22 | 19 | 3 | 0 | 55 | 22 | 33 | 60 |
2. Fenerbahçe | 22 | 17 | 3 | 2 | 57 | 22 | 35 | 54 |
3. Samsunspor | 22 | 13 | 4 | 5 | 36 | 23 | 13 | 43 |
4. Eyüpspor | 22 | 11 | 6 | 5 | 34 | 20 | 14 | 39 |
5. Göztepe | 22 | 10 | 5 | 7 | 40 | 27 | 13 | 35 |
6. Beşiktaş | 21 | 9 | 8 | 4 | 31 | 21 | 10 | 35 |
7. Başakşehir | 22 | 9 | 6 | 7 | 39 | 30 | 9 | 33 |
8. Kasımpaşa | 22 | 7 | 10 | 5 | 40 | 42 | -2 | 31 |
9. Trabzonspor | 21 | 7 | 8 | 6 | 35 | 24 | 11 | 29 |
10. Alanyaspor | 22 | 7 | 7 | 8 | 25 | 30 | -5 | 28 |
11. Rizespor | 22 | 8 | 3 | 11 | 26 | 37 | -11 | 27 |
12. Antalyaspor | 23 | 7 | 6 | 10 | 26 | 42 | -16 | 27 |
13. Gaziantep F.K. | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 29 | -3 | 26 |
14. Konyaspor | 22 | 6 | 6 | 10 | 29 | 36 | -7 | 24 |
15. Sivasspor | 22 | 6 | 5 | 11 | 26 | 37 | -11 | 23 |
16. Kayserispor | 21 | 4 | 8 | 9 | 22 | 41 | -19 | 20 |
17. Bodrumspor | 22 | 4 | 5 | 13 | 15 | 29 | -14 | 17 |
18. Hatayspor | 22 | 1 | 7 | 14 | 23 | 42 | -19 | 10 |
19. A. Demirspor | 23 | 2 | 3 | 18 | 21 | 52 | -31 | 3 |
Trendyol SüperLig 25. Hafta Programı
21.02.2025 20:00 | Eyüpspor – Beşiktaş | |
21.02.2025 20:00 | Bodrumspor – Hatayspor | |
22.02.2025 13:30 | Sivasspor – Konyaspor | |
22.02.2025 16:00 | Antalyaspor – Kasımpaşa | |
22.02.2025 19:00 | Samsunspor – Rizespor | |
23.02.2025 13:30 | Kayserispor – Göztepe | |
23.02.2025 16:00 | Alanyaspor – Adana Demirspor | |
23.02.2025 19:00 | Trabzonspor – Gaziantep F.K. | |
24.02.2025 20:00 | Galatasaray – Fenerbahçe |
Kaynak : TFF.ORG