Renault Taliant TOUCH 1.0 Turbo ECO 100 bg – Özellikleri
Motor Teknik Özellikler
Yakıt Tipi | Benzin / LPG |
Silindir Hacmi | 999 cc |
Maksimum Beygir Gücü | 100 hp |
Maksimum Tork | 160 nm |
Çekiş | Önden Çekişli |
Şanzıman | Manuel |
Yakıt Tüketimi Emisyon
Yakıt Tüketimi – Ortalama | 7,35 lt |
Yakıt Tüketimi – Şehir Dışı | 6,6 lt |
Yakıt Tüketimi – Şehir İçi | 8,1 lt |
Depo Hacmi / Yakıt Tankı / Deposu Kapasite | 50 lt |
Co2 Emisyonu(gr/km) | 117 |

Performans
Maksimum Sürat / Azami Hız | 184 km/s |
Hızlanma 0 – 100 km/saat (sn) | 11,7 saniye |
Gövde Boyutlar ve Ağırlık
Kasa Tipi | Sedan |
Kapı Sayısı | 4 |
Uzunluk | 4396 mm |
Genişlik | 2007 mm |
Yükseklik | 1501 mm |
Ön Lastik Boyutu | 16 inç 195 mm 55 |
Arka Lastik Boyutu | 16 inç 195 mm 55 |
Dönüş Açısı | 0,0 m |
Bagaj Kapasitesi | 628 lt |
Fiyat* : 224,900.00 ₺
Teknik bilgilerini paylaştığımız Taliant TOUCH 1.0 Turbo ECO modeli için tüm bilgilerin doğruluğunu garanti edemiyoruz. Bu yazı alım tavsiyesi niteliğinde olmayıp yaşanacak mağduriyetten sitemiz ve ya yazarımız sorumlu tutulamaz.
* Fiyat bilgisinin güncelliğini kontrol etmeyi unutmayın.